Sonraí/Mír/Cineál | 9120 | 9130 | 9140 | 9150 | 9160 | 9170 | 9180 |
Dealramh | tréshoilseach, gan aon ábhar coimhthíoch soiléir | ||||||
Dlús(g/cm³) | 1.02±0.04 | 1.08±0.05 | 1.12±0.05 | 1.14±0.05 | 1.16±0.05 | 1.18±0.05 | 1.22±0.05 |
Cruas (Pointí Cladaigh A) | 20±3 | 30±3 | 40±3 | 50±3 | 60±3 | 70±3 | 80±3 |
Neart Temsile(Mpa≥) | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.0 |
Fadú ag Briseadh (% ≥) | 700 | 650 | 600 | 500 | 400 | 300 | 150 |
Neart cuimilt(kN/m≥) | 12 | 15 | 20 | 26 | 28 | 28 | 18 |
Tá Airíonna Fisiciúla agus Meicniúla bunaithe ar na chéad sonraí vulcanization, tarraingítear Airíonna Leictreacha ón dara ceann
sonraí vulcanization.
An chéad choinníoll vulcanization don phíosa tástála: 175 ℃ x5min
Vulcanizator: 80% DMDBH, cainníocht curtha leis 0.65%
Ár gcuid táirgí a dhéantar as na hábhair bunscoile amh. Idir an dá linn, le linn na táirgeachta, a dhéanamh linn i gcónaí ar an nuálaíocht teicneolaíochta agus leas iomlán a bhaint táirge.D'fhonn na táirgí agus na seirbhísí níos fearr a sholáthar dár gcustaiméirí, déanaimid bainistíocht agus rialú docht ar an bpróiseas táirgthe.Tá ardmholadh faighte ag ár gcaighdeán táirge ónár gcustaiméirí.Táimid ag tnúth le caidreamh gnó fada a bhunú leat.